logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
minus STATYSTYKI
   minus Rok 2002
   plus Rok 2003
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   minus Stopy bezrobocia od 2002 roku z podziałem na powiat, województwo i kraj
   minus Stopa bezrobocia w Polsce od 1990 roku.
   plus Statystyki Graficznie
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


 

 

Wyszczególnienie stóp bezrobocia, ogłoszonych przez GUS na terenie powiatu działdowskiego, województwa warmińsko-mazurskiego oraz kraju w poszczególnych miesiącach kolejnych lat.   
 
  2002 2003 2004*)**) 2005**) 2006 2007 2008 2009    2010
Powiat Wojew. Kraj Powiat Wojew. Kraj Powiat Wojew. Kraj Powiat Wojew. Kraj Powiat Wojew. Kraj Powiat Wojew. Kraj Powiat Wojew. Kraj Powiat Wojew. Kraj  Powiat Wojew. Kraj    
Styczeń 33,50% 29,40% 18,10% 32,70% 31,80% 20,60% 35,80% 30,90% 20,60% 33,90% 29,70% 19,40% 30,90% 28,00% 18,00% 25,00% 24,20% 15,10% 19,90% 19,30% 11,50%  21,70%  18,10%  10,50%   26,10%  21,40%  12,70% 
Luty 33,10% 29,50% 18,20% 32,60% 32,00% 20,70% 35,70% 30,90% 20,60% 33,40% 29,80% 19,40% 30,20% 28,00% 18,00% 24,40% 23,80% 14,90% 19,70% 18,90% 11,30%  22,50%  18,90%  10,90%  26,30% 21,60% 13,00%
Marzec 33,00% 29,30% 18,20% 32,40% 31,70% 20,60% 35,60% 30,60% 20,40% 33,00% 29,50% 19,20% 29,50% 27,60% 17,80% 23,60%  22,80%   14,40%  19,20% 18,20% 10,90%  22,70%  19,10%  11,20% 24,90% 21,10% 12,90%
Kwiecień 32,30% 28,80% 17,90% 32,10% 31,10% 20,30% 34,60% 29,80% 19,90% 32,20% 28,60% 18,70% 28,00% 26,60% 17,20% 22,30% 21,50% 13,70% 18,20% 17,10% 10,30% 22,50% 18,60% 11,00% 23,50% 20,00% 12,30%
Maj 31,80% 27,90% 17,30% 31,00% 30,30% 19,80% 34,40% 29,20% 19,50% 31,50% 27,90% 18,20% 26,90% 25,50% 16,50% 21,70% 20,50% 13,00% 17,60% 16,30% 9,80% 22,40% 18,10% 10,80% 23,20% 19,10% 11,90%
Czerwiec 31,40% 28,00% 17,40% 31,10% 30,10% 19,70% 34,10% 29,20% 19,40% 31,30% 27,50% 18,00% 26,00% 24,70% 16,00% 21,10% 19,60% 12,40% 17,30% 15,70% 9,40% 22,60% 17,80% 10,70% 22,00% 18,40% 11,60%
Lipiec 31,80% 28,10% 17,50% 30,30% 30,00% 19,60% 33,60% 29,10% 19,30% 31,70% 27,40% 17,90% 25,30% 24,50% 15,70% 21,50% 19,40% 12,20% 17,90% 15,40% 9,20% 22,90% 18,00% 10,80% 21,70% 18,10% 11,40%
Sierpień 31,30% 28,00% 17,50% 30,60% 29,90% 19,50% 33,70% 28,90% 19,10% 31,40% 27,30% 17,70% 25,30% 24,40% 15,50% 21,40% 19,20% 12,00% 18,30% 15,50% 9,10% 23,10% 18,10% 10,80% 21,60% 18,00% 11,30%
Wrzesień 31,40% 28,10% 17,60% 30,20% 29,70% 19,40% 33,00% 28,70% 18,90% 30,60% 27,20% 17,60% 23,90% 23,60% 15,20% 20,20%  19,00%   11,60%  18,30% 15,40% 8,90% 23,40% 18,40% 10,90% 22,50%  18,50% 11,50%
Październik 31,30% 28,10% 17,50% 30,60% 29,60% 19,30% 33,40% 28,60% 18,70% 29,80% 26,90% 17,30% 23,40% 23,20% 14,90% 19,20% 18,80% 11,30% 18,80% 15,40% 8,80% 23,70% 18,80% 11,10% 22,80%  18,70%  11,50%
Listopad 31,30% 28,30% 17,80% 30,40% 29,90% 19,50% 32,90% 28,70% 18,70% 29,90% 27,10% 17,30% 23,30% 23,20% 14,80% 19,20% 18,70% 11,20% 19,00% 15,80% 9,10% 24,40% 19,40% 11,40% 23,20%  19,00% 11,70%
Grudzień 31,90% 28,80% 18,00% 35,10% 30,30% 20,00% 33,80% 29,20% 19,00% 30,20% 27,50% 17,60% 23,80% 23,70% 14,90% 19,00% 18,70% 11,20% 20,30% 16,80% 9,50% 24,80% 20,20% 11,90% 23,80%  20,00%  12,30%

  Czerwonym kolorem wyodrębniono naniesioną korektę w miesiącu lutym 2009 roku, dotyczącą wprowadzonych poprawek przez GUS za okres XII 2007 - VIII 2008.

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Powiat Wojewódz. Kraj Powiat Wojewódz. Kraj Powiat Wojewódz. Kraj Powiat Wojewódz. Kraj Powiat Wojewódz. Kraj Powiat Wojewódz. Kraj
Styczeń 24,90% 21,10% 13,00% 25,10% 21,10% 13,20% 26,7% 22,2% 14,2% 27,2% 22,4% 14,0% 24,4% 19,7% 12,0% 22,2% 17,0% 10,3%
Luty 25,40% 21,60% 13,20% 25,30% 21,30% 13,50% 26,9% 22,5% 14,4% 27,0% 22,3% 13,9% 23,8% 19,6% 12,0% 22,1% 17,0% 10,3%
Marzec 24,80% 21,40% 13,10% 24,90% 21,10% 13,30% 27,0% 22,3% 14,3% 26,2% 21,5% 13,5% 23,2% 18,8% 11,7% 21,7% 16,5% 10,0%
Kwiecień 24,50% 20,50% 12,60% 24,30% 20,40% 12,90% 26,6% 21,7% 14,0% 25,3% 20,5% 13,0% 22,6% 18,0% 11,2% 20,6% 15,8%   9,5%    
Maj 24,00% 19,50%  12,20% 24,20% 19,70% 12,60% 26,1% 20,9% 13,5% 24,5% 19,6% 12,5% 22,0% 17,3% 10,8% 20,0% 15,0%   9,1%
Czerwiec 22,60% 18,60% 11,80% 23,50% 19,20% 12,40% 25,3% 20,2% 13,2% 24,0% 19,0% 12,0% 21,2% 16,6% 10,3% 19,5% 14,3%   8,8%
Lipiec 23,10% 18,40% 11,70% 24,20% 19,10% 12,30% 25,4% 20,2% 13,1% 23,7% 18,6% 11,9% 21,4% 16,3% 10,1% 19,3% 14,0%   8,6%
Sierpień 23,40% 18,50% 11,60% 24,50% 19,30% 12,40% 25,6% 20,2% 13,0% 23,3% 18,4% 11,7% 21,7% 16,2% 10,0% 19,4% 13,9%   8,5%
Wrzesień 22,80% 18,70% 11,80% 23,90% 19,50% 12,40% 25,8% 20,4% 13,0% 23,1% 18,2% 11,5% 20,8% 16,0% 9,7% 18,7% 13,7%   8,3%
Październik 22,90% 18,90% 11,80% 24,70% 19,80% 12,50% 25,5% 20,6% 13,0% 22,5% 18,1% 11,3% 20,4% 15,8% 9,6% 18,5% 13,7%   8,2%
Listopad 23,00% 19,40% 12,10% 25,20% 20,40% 12,90% 25,9% 21,1% 13,2% 22,8% 18,3% 11,4% 20,4% 15,9% 9,6% 18,6% 13,9%   8,2%
Grudzień 23,70% 20,10% 12,50% 25,60% 21,20%  13,40% 26,4% 21,7% 13,4% 23,5% 18,9% 11,5% 21,1% 16,3% 9,8% 19,2% 14,2%   8,3%

 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022
Powiat Wojewódz. Kraj Powiat Wojewódz. Kraj Powiat Wojewódz. Kraj Powiat Wojewódz. Kraj Powiat Wojewódz. Kraj Powiat Wojewódz. Kraj
Styczeń 19,9 % 14,8 % 8,6 %                              
Luty 19,6 % 14,7 % 8,5 %                              
Marzec 18,8 % 14,1 % 8,1 %                              
Kwiecień 18,0 % 13,3 % 7,7 %                              
Maj 17,2 % 12,7 % 7,4 %                              
Czerwiec 16,7 % 12,1 % 7,1 %                              
Lipiec 16,8 % 12,0 % 7,1 %                              
Sierpień 17,1 % 12,0 % 7,0 %                              
Wrzesień 16,7 % 11,8 % 6,8 %                              
Październik 16,6 % 11,6 % 6,6 %                              
Listopad 16,5 % 11,5 % 6,5 %                              
Grudzień 16,6 % 11,7 % 6,6 %                              

Ilość odwiedzin: 50921
Nazwa dokumentu: Stopy bezrobocia od 2002 roku z podziałem na powiat, województwo i kraj
Osoba, która wytworzyła informację: Włodzimierz Anaczkowski
Osoba, która odpowiada za treść: Włodzimierz Anaczkowski
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2004-06-17 08:35:06
Data udostępnienia informacji: 2004-06-17 08:35:06
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-24 12:45:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner